2021年物资采购需求 | ||||
序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 用途 | 需求计划 |
1 | 硅酸盐水泥 | 散装PO42.5 | 井下充填 | 45000吨 |
2 | 生石灰 | 块状,有效CaO≥75% | 生产 | 6000吨 |
3 | 石灰石粉 | 碳酸钙含量≥92,二氧化镁≤2,细度250目,过筛率≥90 | 生产 | 16000吨 |
4 | 熟石灰 | 粉状,Ca(OH)2含量≥85% | 选矿 | 6400吨 |
5 | 灌装熟石灰粉 | 游离钙>65%,氢氧化钙>90%,石灰残渣含量(过0.90mm筛)<0.5%,乳状石灰残渣含量(过0.074㎜筛)<15% | 生产药剂 | 2700吨 |
6 | 侧卸式矿车 | 型号详谈 | 矿石运输 | 250台 |
7 | 架线式电机车 | 型号详谈 | 矿石装运 | 10台 |
8 | 尾矿管 | 型号详谈 | 选矿厂 | 390吨 |
9 | 陶瓷内衬复合钢管 | 型号详谈 | 选矿厂 | 313吨 |
10 | 合成芯光面钢丝绳 | 型号详谈 | 出矿 | 170吨 |
11 | 轻轨 | 型号详谈 | 采矿掘进 | 200吨 |
12 | 钢材、钢板等 | 型号详谈 | 生产 | 240吨 |
13 | 球磨衬板 | 型号详谈 | 选矿设备用 | 8吨 |
14 | 成品阴极板 | 型号详谈 | 生产 | 15000张 |
15 | 锰粉 | MnO2≥50% | 生产 | 1000吨 |
16 | 硫铁矿 | 块状,S>35%,砷As≤1% | 生产 | 4800吨 |
17 | 无灰抗磨液压油 | L-HM68#_高压 | 铲运机设备 | 100桶 |
18 | 光面轮胎 | 型号详谈 | 铲运机 | 120条 |
19 | 硫酸铜 | 硫酸铜含量≥98.0%,酸度≤0.2%, 水不溶物≤0.2% | 选矿药剂 | 900吨 |
20 | 硫酸 | 散装,浓度≥98% | 生产药剂 | 20000吨 |
21 | 聚丙烯酰胺 | 固含量≥88%.执行标准GB17514 | 环保 | 160吨 |
22 | 碳酸锶 | 工业Ⅱ型粉状、25Kg/袋、碳酸锶,≥96%、碳酸钙≤0.5%、碳酸钡≤2.5% | 生产 | 200吨 |
23 | 除钴剂 | 型号详谈 | 生产 | 500吨 |
24 | 纯碱 | 工业碳酸钠_总碱量(Na2CO3)≥98% | 环保 | 570吨 |
25 | 烟精煤 | Q≥6800大卡,固定碳≥65%,含硫S≤1%,挥发份V=17%-23%,灰份A≤18%,全水份W≤8%,粘结指数G=以不结焦为准。粒度: 30mm以上≤5%。 | 生产 | 21600吨 |
26 | 无烟粉煤 | Q≥6800大卡,固定碳≥70%,含硫S≤2%,挥发份V≤6%,灰份A≤16%,全水份W≤6%,粒度3mm-10mm≥70%,3mm以下<15%,10mm以上<15%。 | 生产 | 20000吨 |
27 | 无烟洗小块煤 | Q≥6800大卡,固定碳≥70%,含硫S≤1%,挥发份V≤6%,灰份A≤16%,全水份W≤6%,粒度20mm-50mm≥80%,10mm以下<10% | 生产 | 9000吨 |
注:以上需求计划视生产计划而定,联系电话:0772-2625195。